
Square nut
Pour une demande de prix en ligne, sélectionnez vos produits. Pour tous produits non trouvés, faites-nous une demande spéciale.
Square nut
Industries Desormeau, supplier of screws and bolts. Specialist in bolts and nuts. Request a quote online for SQUARE NUT
Faites-nous part de vos besoins spéciauxTableau des produits
| PRODUIT | QTÉ BOÎTE | QTÉ VRAC | POIDS (KG) | DIAMÈTRE (MM) | FILET | TYPE DE FILET | PRISE | OPTION DE FILET | DÉTAIL DU PRODUIT | GRADE | FINI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4‑20 UNC ÉCROU CARRÉ INOX 18‑8 | 100 | 4000 | 0.0089 | 1/4 | 20 | UNC | RÉGULIER | INOX 18‑8 | |||
| 5/16‑18 UNC ÉCROU CARRÉ INOX 18‑8 | 100 | 2100 | 0.0181 | 5/16 | 18 | UNC | RÉGULIER | INOX 18‑8 | |||
| 3/8‑16 UNC ÉCROU CARRÉ INOX 18‑8 | 100 | 1400 | 0.0263 | 3/8 | 16 | UNC | RÉGULIER | STANDARD | INOX 18‑8 | ||
| 7/16‑14 UNC ÉCROU CARRÉ INOX 18‑8 | 50 | 900 | 0.0436 | 7/16 | 14 | UNC | RÉGULIER | STANDARD | INOX 18‑8 | ||
| 1/2‑13 UNC ÉCROU CARRÉ INOX 18‑8 | 50 | 600 | 0.0578 | 1/2 | 13 | UNC | RÉGULIER | STANDARD | INOX 18‑8 | ||
| 9/16‑12 UNC ÉCROU CARRÉ INOX 18‑8 | 25 | 500 | 0.08 | 9/16 | 12 | UNC | RÉGULIER | STANDARD | INOX 18‑8 | ||
| 5/8‑11 UNC ÉCROU CARRÉ INOX 18‑8 | 25 | 350 | 0.108 | 5/8 | 11 | UNC | RÉGULIER | STANDARD | INOX 18‑8 | ||
| 3/4‑10 UNC ÉCROU CARRÉ INOX 18‑8 | 20 | 225 | 0.154 | 3/4 | 10 | UNC | RÉGULIER | STANDARD | INOX 18‑8 | ||
| 7/8‑9 UNC ÉCROU CARRÉ INOX 18‑8 | 20 | 150 | 0.245 | 7/8 | 9 | UNC | RÉGULIER | STANDARD | INOX 18‑8 | ||
| 1‑8 UNC ÉCROU CARRÉ INOX 18‑8 | 10 | 100 | 0.363 | 1 | 8 | UNC | RÉGULIER | STANDARD | INOX 18‑8 |
Affichage de 1 à 10 sur 84 résultats
