
Regular nylon-insert hex nut "ne"
Pour une demande de prix en ligne, sélectionnez vos produits. Pour tous produits non trouvés, faites-nous une demande spéciale.
Regular nylon-insert hex nut "ne"
Industries Desormeau, supplier of screws and bolts. Specialist in bolts and nuts. Request a quote online for REGULAR NYLON-INSERT HEX NUT "NE"
Faites-nous part de vos besoins spéciauxTableau des produits
| PRODUIT | QTÉ BOÎTE | QTÉ VRAC | POIDS (KG) | DIAMÈTRE (MM) | FILET | TYPE DE FILET | PRISE | OPTION DE FILET | GRADE | FINI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4‑20 UNC ÉCROU HEX INS/NYLON INOX 316 | 100 | 4000 | 0.0085 | 1/4 | 20 | UNC | RÉGULIER | INOX 316 | ||
| 5/16‑18 UNC ÉCROU HEX INS/NYLON INOX 316 | 100 | 3000 | 0.012 | 5/16 | 18 | UNC | RÉGULIER | INOX 316 | ||
| 3/8‑16 UNC ÉCROU HEX INS/NYLON INOX 316 | 100 | 2000 | 0.018 | 3/8 | 16 | UNC | RÉGULIER | INOX 316 | ||
| 7/16‑14 UNC ÉCROU HEX INS/NYLON INOX 316 | 50 | 1500 | 0.0219 | 7/16 | 14 | UNC | RÉGULIER | INOX 316 | ||
| 1/2‑13 UNC ÉCROU HEX INS/NYLON INOX 316 | 50 | 800 | 0.0427 | 1/2 | 13 | UNC | RÉGULIER | INOX 316 | ||
| 9/16‑12 UNC ÉCROU HEX INS/NYLON INOX 316 | 25 | 550 | 0.0684 | 9/16 | 12 | UNC | RÉGULIER | INOX 316 | ||
| 5/8‑11 UNC ÉCROU HEX INS/NYLON INOX 316 | 25 | 400 | 0.084 | 5/8 | 11 | UNC | RÉGULIER | INOX 316 | ||
| 3/4‑10 UNC ÉCROU HEX INS/NYLON INOX 316 | 20 | 250 | 0.12 | 3/4 | 10 | UNC | RÉGULIER | INOX 316 | ||
| 7/8‑9 UNC ÉCROU HEX INS/NYLON INOX 316 | 10 | 160 | 0.192 | 7/8 | 9 | UNC | RÉGULIER | INOX 316 | ||
| 1‑8 UNC ÉCROU HEX INS/NYLON INOX 316 | 10 | 110 | 0.2618 | 1 | 8 | UNC | RÉGULIER | INOX 316 |
Affichage de 1 à 10 sur 151 résultats
