
Écrou Hex reg de nylon DIN 985
Pour une demande de prix en ligne, sélectionnez vos produits. Pour tous produits non trouvés, faites-nous une demande spéciale.
Écrou Hex reg de nylon DIN 985
Industries Desormeau, distributeur de vis et boulons. Spécialiste en boulonnerie. Faites votre demande de prix pour des écrous Hex reg ins. de nylon DIN 985.
Faites-nous part de vos besoins spéciauxTableau des produits
| PRODUIT | QTÉ BOÎTE | QTÉ VRAC | POIDS (KG) | DIAMÈTRE (MM) | FILET | TYPE DE FILET | PRISE | OPTION DE FILET | DÉTAIL DU PRODUIT | GRADE | FINI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6‑1.00 ÉCROU À EMBASE INS/NYLON DIN 6926 CL.10 ZINC | 6 | 1 | DIN | RÉGULIER | D6926 | CL.10 | ZINC | ||||
| M8‑1.25 ÉCROU À EMBASE INS/NYLON DIN 6926 CL.10 ZINC | 8 | 1.25 | DIN | RÉGULIER | D6926 | CL.10 | ZINC | ||||
| M10‑1.50 ÉCROU À EMBASE INS/NYLON DIN 6926 CL.10 ZINC | 10 | 1.5 | DIN | RÉGULIER | D6926 | CL.10 | ZINC | ||||
| M12‑1.75 ÉCROU À EMBASE INS/NYLON DIN 6926 CL.10 ZINC JAUNE | 12 | 1.75 | DIN | RÉGULIER | D6926 | CL.10 | ZINC JAUNE | ||||
| M6‑1.00 ÉCROU À EMBASE INS/NYLON DIN 6926 CL.8 ZINC | 6 | 1 | DIN | RÉGULIER | D6926 | CL.8 | ZINC | ||||
| M12‑1.75 ÉCROU À EMBASE INS/NYLON DIN 6926 CL.8 ZINC | 12 | 1.75 | DIN | RÉGULIER | D6926 | CL.8 | ZINC | ||||
| M6‑1.00 ÉCROU À EMBASE INS/NYLON DIN 6926 INOX A2 | 6 | 1 | DIN | RÉGULIER | D6926 | INOX A2 | |||||
| M8‑1.25 ÉCROU HEX INS/NYLON DIN 985 INOX 1.4529 | 8 | 1.25 | DIN | DIVERS | |||||||
| M10‑1.25 FILET FIN ÉCROU HEX INS/NYLON DIN 985 CL.10 ZINC JAUNE | 100 | 1250 | 0.02143 | 10 | 1.25 | DIN | FILET FIN | CL.10 | ZINC JAUNE | ||
| M5‑0.80 ÉCROU HEX INS/NYLON DIN 985 CL.10 ZINC | 200 | 8000 | 0.00268 | 5 | 0.8 | DIN | RÉGULIER | D985 | CL.10 | ZINC |
Affichage de 1 à 10 sur 88 résultats
