
Écrou Hex mince ins. de nylon
Pour une demande de prix en ligne, sélectionnez vos produits. Pour tous produits non trouvés, faites-nous une demande spéciale.
Écrou Hex mince ins. de nylon
Industries Desormeau, distributeur de vis et boulons en ligne. Spécialiste en boulonnerie. Faites une demande de prix pour écrous Hex minces ins. de nylon NTM.
Faites-nous part de vos besoins spéciauxTableau des produits
| PRODUIT | QTÉ BOÎTE | QTÉ VRAC | POIDS (KG) | DIAMÈTRE (MM) | FILET | TYPE DE FILET | PRISE | OPTION DE FILET | DÉTAIL DU PRODUIT | FINI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8‑32 UNC ÉCROU HEX MINCE INS/NYLON INOX 18‑8 | 100 | 2000 | 0.00338 | 8 | 32 | UNC | INOX 18‑8 | |||
| #2‑56 UNC ÉCROU HEX MINCE INS/NYLON ZINC | 100 | 2000 | 0.00104 | 2 | 56 | UNC | MINCE | ZINC | ||
| #3‑48 UNC ÉCROU HEX MINCE INS/NYLON ZINC | 100 | 2000 | 0.00096 | 3 | 48 | UNC | MINCE | ZINC | ||
| #4‑40 UNC ÉCROU HEX MINCE INS/NYLON ZINC | 100 | 2000 | 0.0014 | 4 | 40 | UNC | MINCE | ZINC | ||
| #5‑40 UNC ÉCROU HEX MINCE INS/NYLON ZINC | 100 | 2000 | 0.00175 | 5 | 40 | UNC | MINCE | ZINC | ||
| #6‑32 UNC ÉCROU HEX MINCE INS/NYLON ZINC | 100 | 2000 | 0.0021 | 6 | 32 | UNC | MINCE | ZINC | ||
| #8‑32 UNC ÉCROU HEX MINCE INS/NYLON ZINC | 100 | 2000 | 0.00338 | 8 | 32 | UNC | MINCE | ZINC | ||
| #10‑24 UNC ÉCROU HEX MINCE INS/NYLON ZINC | 100 | 2000 | 0.0039 | 10 | 24 | UNC | MINCE | ZINC | ||
| #12‑24 UNC ÉCROU HEX MINCE INS/NYLON ZINC | 100 | 2000 | 0.0048 | 12 | 24 | UNC | MINCE | ZINC | ||
| #10‑32 UNF ÉCROU HEX MINCE INS/NYLON INOX 18‑8 | 100 | 2000 | 0.0039 | 10 | 32 | UNF | MINCE | FILET FIN | INSERTION NYLON | INOX 18‑8 |
Affichage de 1 à 10 sur 11 résultats
