
Contre-écrou régulier & large
Pour une demande de prix en ligne, sélectionnez vos produits. Pour tous produits non trouvés, faites-nous une demande spéciale.
Contre-écrou régulier & large
Industries Desormeau, distributeur de vis et boulons. Spécialiste en boulonnerie. Faites une demande de prix en ligne pour des contre-écrous réguliers & larges.
Faites-nous part de vos besoins spéciauxTableau des produits
| PRODUIT | QTÉ BOÎTE | QTÉ VRAC | POIDS (KG) | DIAMÈTRE (MM) | FILET | TYPE DE FILET | ÉPAISSEUR | PRISE | OPTION DE FILET | GRADE | FINI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1‑12 UNF CONTRE‑ÉCROU HEX GR.5 NOIR | 10 | 225 | 0.17563 | 1 | 12 | UNF | RÉGULIER | FILET FIN | GR.5 | NOIR | |
| 1‑12 UNF CONTRE‑ÉCROU HEX GR.5 ZINC | 10 | 225 | 0.17563 | 1 | 12 | UNF | RÉGULIER | FILET FIN | GR.5 | ZINC | |
| 2 1/2‑8 UN CONTRE‑ÉCROU HEX GR.2 NOIR | 2 | 12 | 2.594 | 2 1/2 | 8 | UN | RÉGULIER | STANDARD | GR.2 | NOIR | |
| 3/8‑16 UNC CONTRE‑ÉCROU HEX RÉG A194‑8 INOX 304 | 100 | 3500 | 0.0105 | 3/8 | 16 | UNC | A194‑8 | INOX 304 | |||
| 1/4‑20 UNC CONTRE‑ÉCROU HEX INOX 316 | 100 | 7500 | 0.00515 | 1/4 | 20 | UNC | RÉGULIER | STANDARD | INOX 316 | ||
| 5/16‑18 UNC CONTRE‑ÉCROU HEX INOX 316 | 100 | 5000 | 0.0077 | 5/16 | 18 | UNC | RÉGULIER | STANDARD | INOX 316 | ||
| 3/8‑16 UNC CONTRE‑ÉCROU HEX INOX 316 | 100 | 3500 | 0.0105 | 3/8 | 16 | UNC | RÉGULIER | STANDARD | INOX 316 | ||
| 7/16‑14 UNC CONTRE‑ÉCROU HEX INOX 316 | 50 | 2100 | 0.0186 | 7/16 | 14 | UNC | RÉGULIER | STANDARD | INOX 316 | ||
| 1/2‑13 UNC CONTRE‑ÉCROU HEX INOX 316 | 50 | 1500 | 0.0262 | 1/2 | 13 | UNC | RÉGULIER | STANDARD | INOX 316 | ||
| 9/16‑12 UNC CONTRE‑ÉCROU HEX INOX 316 | 50 | 1000 | 0.0368 | 9/16 | 12 | UNC | RÉGULIER | STANDARD | INOX 316 |
Affichage de 1 à 10 sur 282 résultats
