
Contre-écrou DIN
Pour une demande de prix en ligne, sélectionnez vos produits. Pour tous produits non trouvés, faites-nous une demande spéciale.
Contre-écrou DIN
Industries Desormeau, fournisseur de vis et boulons. Spécialiste en boulonnerie. Faites votre demande de prix en ligne pour des contre-écrous DIN.
Faites-nous part de vos besoins spéciauxTableau des produits
| PRODUIT | QTÉ BOÎTE | QTÉ VRAC | POIDS (KG) | DIAMÈTRE (MM) | FILET | TYPE DE FILET | PRISE | OPTION DE FILET | DÉTAIL DU PRODUIT | GRADE | FINI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20‑2.50 ÉCROU HEX DIN 439B A194‑2H NOIR | 20 | 325 | 0.08113 | 20 | 2.5 | DIN | RÉGULIER | D439 | A194‑2H | NOIR | |
| M16‑2.00 CONTRE‑ÉCROU DIN 439 CL.8 NOIR | 25 | 800 | 0.04167 | 16 | 2 | DIN | RÉGULIER | D439 | CL.8 | NOIR | |
| M20‑2.50 CONTRE‑ÉCROU DIN 439 CL.8 NOIR | 20 | 500 | 0.08113 | 20 | 2.5 | DIN | RÉGULIER | D439 | CL.8 | NOIR | |
| M24‑3.00 CONTRE‑ÉCROU DIN 439 CL.8 NOIR | 16 | 225 | 0.1433 | 24 | 3 | DIN | RÉGULIER | D439 | CL.8 | NOIR | |
| M24‑2.00 FILET FIN CONTRE‑ÉCROU DIN 439 CL.8 NOIR | 16 | 225 | 0.1433 | 24 | 2 | DIN | RÉGULIER | FILET FIN | D439 | CL.8 | NOIR |
| M33‑3.50 CONTRE‑ÉCROU DIN 439 CL.8 NOIR | 16 | 75 | 0.42 | 33 | 3.5 | DIN | RÉGULIER | D439 | CL.8 | NOIR | |
| M48‑5.00 CONTRE‑ÉCROU DIN 439 CL.8 NOIR | 8 | 25 | 1.02 | 48 | 5 | DIN | RÉGULIER | D439 | CL.8 | NOIR | |
| M56‑5.50 CONTRE‑ÉCROU DIN 439 CL.8 NOIR | 8 | 25 | 1.4 | 56 | 5.5 | DIN | RÉGULIER | D439 | CL.8 | NOIR | |
| M24‑2.00 FILET FIN CONTRE‑ÉCROU FILET GAUCHE DIN 439 CL.8 NOIR | 16 | 225 | 0.1433 | 24 | 2 | DIN | RÉGULIER | FILET FIN | D439 | CL.8 | NOIR |
| M12‑1.75 CONTRE‑ÉCROU DIN 439 CL.8 ZINC | 50 | 1500 | 0.02028 | 12 | 1.75 | DIN | RÉGULIER | D439 | CL.8 | ZINC |
Affichage de 1 à 10 sur 86 résultats
