
Vis à machine g. de suif carrée
Pour une demande de prix en ligne, sélectionnez vos produits. Pour tous produits non trouvés, faites-nous une demande spéciale.
Vis à machine g. de suif carrée
Industries Desormeau, fournisseur de vis et boulons. Spécialiste en boulonnerie. Faites votre demande de prix en ligne pour des vis à machine g. de suif carrée.
Faites-nous part de vos besoins spéciauxTableau des produits
| PRODUIT | QTÉ BOÎTE | QTÉ VRAC | POIDS (KG) | DIAMÈTRE (MM) | FILET | TYPE DE FILET | LONGUEUR | TÊTE | PRISE | FINI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4‑20 UNC X 5/8 VIS MACHINE GOUTTE DE SUIF CARRÉE ZINC | 100 | 3000 | 0.012 | 1/4 | 20 | UNC | 5/8 | TÊTE GOUTTE DE SUIF | CARRÉE | ZINC |
| 1/4‑20 UNC X 3/4 VIS MACHINE GOUTTE DE SUIF CARRÉE ZINC | 100 | 2500 | 0.0138 | 1/4 | 20 | UNC | 3/4 | TÊTE GOUTTE DE SUIF | CARRÉE | ZINC |
| #10‑24 UNC X 3/8 VIS MACHINE GOUTTE DE SUIF CARRÉE ZINC | 100 | 6000 | 0.005 | 10 | 24 | UNC | 3/8 | TÊTE GOUTTE DE SUIF | CARRÉE | ZINC |
| #10‑24 UNC X 1/2 VIS MACHINE GOUTTE DE SUIF CARRÉE ZINC | 100 | 6000 | 0.0058 | 10 | 24 | UNC | 1/2 | TÊTE GOUTTE DE SUIF | CARRÉE | ZINC |
| #10‑24 UNC X 3/4 VIS MACHINE GOUTTE DE SUIF CARRÉE ZINC | 100 | 5000 | 0.0072 | 10 | 24 | UNC | 3/4 | TÊTE GOUTTE DE SUIF | CARRÉE | ZINC |
| #10‑24 UNC X 1 VIS MACHINE GOUTTE DE SUIF CARRÉE ZINC | 100 | 4000 | 0.0087 | 10 | 24 | UNC | 1 | TÊTE GOUTTE DE SUIF | CARRÉE | ZINC |
| #8‑32 UNC X 3/8 VIS MACHINE GOUTTE DE SUIF CARRÉE ZINC | 100 | 10000 | 0.0033 | 8 | 32 | UNC | 3/8 | TÊTE GOUTTE DE SUIF | CARRÉE | ZINC |
| 1/4‑20 UNC X 1/4 VIS GOUTTE DE SUIF SERR. CARRÉE ACIER | 100 | 5000 | 0.0085 | 1/4 | 20 | UNC | 1/4 | TÊTE GOUTTE DE SUIF | CARRÉE | ACIER |
| 1/4‑20 UNC X 1/4 VIS GOUTTE DE SUIF SERR. CARRÉE OXIDE NOIR | 100 | 5000 | 0.0085 | 1/4 | 20 | UNC | 1/4 | TÊTE GOUTTE DE SUIF | CARRÉE | OXIDE NOIR |
