
Vis à bois tête plate carrée
Pour une demande de prix en ligne, sélectionnez vos produits. Pour tous produits non trouvés, faites-nous une demande spéciale.
Vis à bois tête plate carrée
Industries Desormeau, fournisseur de vis et boulons. Spécialiste en boulonnerie. Faites votre demande de prix en ligne pour des vis à bois tête plate carrée.
Faites-nous part de vos besoins spéciauxTableau des produits
| PRODUIT | QTÉ BOÎTE | QTÉ VRAC | POIDS (KG) | DIAMÈTRE (MM) | FILET | LONGUEUR | TÊTE | PRISE | POINTE | FINI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 X 160 VIS À TÊTE FRAISÉE TORX HBS EVO | 6 | 160 | TÊTE TRONCONIQUE | CARRÉE | EVOGUARD | |||||
| M6 X 200 VIS À TÊTE FRAISÉE TORX HBS EVO | 6 | 200 | TÊTE TRONCONIQUE | CARRÉE | EVOGUARD | |||||
| M8 X 200 VIS À TÊTE FRAISÉE TORX HBS EVO | 8 | 200 | TÊTE TRONCONIQUE | CARRÉE | EVOGUARD | |||||
| M8 X 300 VIS À TÊTE FRAISÉE TORX HBS EVO | 8 | 300 | TÊTE TRONCONIQUE | CARRÉE | EVOGUARD | |||||
| #10 X 1 1/4 VIS BOIS TY.17 T.TROMPETTE CARRÉE INOX 18‑8 | 100 | 3000 | 0.01 | 10 | 1 1/4 | TÊTE TROMPETTE | CARRÉE | TY.17 | INOX 18‑8 | |
| #10 X 2 VIS BOIS TY.17 T.TROMPETTE CARRÉE INOX 18‑8 | 100 | 3000 | 0.01213 | 10 | 2 | TÊTE TROMPETTE | CARRÉE | TY.17 | INOX 18‑8 | |
| #10 X 2 1/2 VIS BOIS TY.17 T.TROMPETTE CARRÉE INOX 18‑8 | 100 | 2500 | 0.015 | 10 | 2 1/2 | TÊTE TROMPETTE | CARRÉE | TY.17 | INOX 18‑8 | |
| #10 X 3 VIS BOIS TY.17 T.TROMPETTE CARRÉE INOX 18‑8 | 100 | 1800 | 0.0179 | 10 | 3 | TÊTE TROMPETTE | CARRÉE | TY.17 | INOX 18‑8 | |
| #12 X 2 1/2 VIS BOIS TY.17 T.TROMPETTE CARRÉE INOX 18‑8 | 100 | 1800 | 0.0202 | 12 | 2 1/2 | TÊTE TROMPETTE | CARRÉE | TY.17 | INOX 18‑8 | |
| #12 X 3 VIS BOIS TY.17 T.TROMPETTE CARRÉE INOX 18‑8 | 100 | 1200 | 0.02366 | 12 | 3 | TÊTE TROMPETTE | CARRÉE | TY.17 | INOX 18‑8 |
Affichage de 1 à 10 sur 190 résultats
