
Truss head metal screw square
Pour une demande de prix en ligne, sélectionnez vos produits. Pour tous produits non trouvés, faites-nous une demande spéciale.
Truss head metal screw square
Industries Desormeau, supplier of screws and bolts. Specialist in bolts and nuts. Request a quote online for TRUSS HEAD METAL SCREW SQUARE
Faites-nous part de vos besoins spéciauxTableau des produits
| PRODUIT | QTÉ BOÎTE | QTÉ VRAC | POIDS (KG) | DIAMÈTRE (MM) | LONGUEUR | TÊTE | PRISE | POINTE | FINI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 X 3/8 VIS MÉTAL TY.A GOUTTE DE SUIF CARRÉE INOX 18‑8 | 100 | 10000 | 0.0036 | 10 | 3/8 | TÊTE GOUTTE DE SUIF | CARRÉE | TY.A | INOX 18‑8 |
| #10 X 1/2 VIS MÉTAL TY.A GOUTTE DE SUIF CARRÉE INOX 18‑8 | 100 | 9000 | 0.0043 | 10 | 1/2 | TÊTE GOUTTE DE SUIF | CARRÉE | TY.A | INOX 18‑8 |
| #10 X 3/4 VIS MÉTAL TY.A GOUTTE DE SUIF CARRÉE INOX 18‑8 | 100 | 7000 | 0.0057 | 10 | 3/4 | TÊTE GOUTTE DE SUIF | CARRÉE | TY.A | INOX 18‑8 |
| #10 X 1 VIS MÉTAL TY.A GOUTTE DE SUIF CARRÉE INOX 18‑8 | 100 | 6000 | 0.00655 | 10 | 1 | TÊTE GOUTTE DE SUIF | CARRÉE | TY.A | INOX 18‑8 |
| #10 X 1 1/4 VIS MÉTAL TY.A GOUTTE DE SUIF CARRÉE INOX 18‑8 | 100 | 5000 | 0.00791 | 10 | 1 1/4 | TÊTE GOUTTE DE SUIF | CARRÉE | TY.A | INOX 18‑8 |
| #10 X 1 1/2 VIS MÉTAL TY.A GOUTTE DE SUIF CARRÉE INOX 18‑8 | 100 | 4000 | 0.00941 | 10 | 1 1/2 | TÊTE GOUTTE DE SUIF | CARRÉE | TY.A | INOX 18‑8 |
| #10 X 1 3/4 VIS MÉTAL TY.A GOUTTE DE SUIF CARRÉE INOX 18‑8 | 100 | 3000 | 0.01092 | 10 | 1 3/4 | TÊTE GOUTTE DE SUIF | CARRÉE | TY.A | INOX 18‑8 |
| #10 X 2 VIS MÉTAL TY.A GOUTTE DE SUIF CARRÉE INOX 18‑8 | 100 | 3000 | 0.01213 | 10 | 2 | TÊTE GOUTTE DE SUIF | CARRÉE | TY.A | INOX 18‑8 |
| #10 X 2 1/2 VIS MÉTAL TY.A GOUTTE DE SUIF CARRÉE INOX 18‑8 | 100 | 2500 | 0.014 | 10 | 2 1/2 | TÊTE GOUTTE DE SUIF | CARRÉE | TY.A | INOX 18‑8 |
| #10 X 3 VIS MÉTAL TY.A GOUTTE DE SUIF CARRÉE INOX 18‑8 | 100 | 1800 | 0.0159 | 10 | 3 | TÊTE GOUTTE DE SUIF | CARRÉE | TY.A | INOX 18‑8 |
Affichage de 1 à 10 sur 46 résultats
