
Tige filetée UNF divers
Pour une demande de prix en ligne, sélectionnez vos produits. Pour tous produits non trouvés, faites-nous une demande spéciale.
Tige filetée UNF divers
Industries Desormeau, distributeur de vis et boulons. Spécialiste en boulonnerie. Faites votre demande de prix en ligne pour des tiges filetées UNF divers.
Faites-nous part de vos besoins spéciauxTableau des produits
| PRODUIT | QTÉ BOÎTE | QTÉ VRAC | POIDS (KG) | DIAMÈTRE (MM) | FILET | TYPE DE FILET | LONGUEUR | OPTION DE FILET | GRADE | FINI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1‑12 UNF X 36 TIGE FILETÉE GR.2 NOIR | 5 | 60 | 6.669 | 1 | 12 | UNF | 36 | FILET FIN | GR.2 | NOIR |
| 1‑12 UNF X 144 TIGE FILETÉE GR.2 NOIR | 2 | 30 | 26.676 | 1 | 12 | UNF | 144 | FILET FIN | GR.2 | NOIR |
| #10‑32 UNF X 20 TIGE FILETÉE INOX 316 | 50 | 500 | 10 | 32 | UNF | 20 | FILET FIN | INOX 316 | ||
| #10‑32 UNF X 36 TIGE FILETÉE LAITON | 50 | 500 | 10 | 32 | UNF | 36 | FILET FIN | LAITON | ||
| #10‑32 UNF X 20 TIGE FILETÉE INOX 316 | 50 | 1000 | 0.11667 | 10 | 32 | UNF | 20 | FILET FIN | INOX 316 | |
| #10‑32 UNF X 36 TIGE FILETÉE INOX 316 | 50 | 500 | 0.21 | 10 | 32 | UNF | 36 | FILET FIN | INOX 316 | |
| #10‑32 UNF X 72 TIGE FILETÉE INOX 316 | 50 | 500 | 0.42 | 10 | 32 | UNF | 72 | FILET FIN | INOX 316 | |
| 1/2‑20 UNF X 36 TIGE FILETÉE INOX 316 | 20 | 200 | 1.60937 | 1/2 | 20 | UNF | 36 | FILET FIN | INOX 316 | |
| 5/8‑18 UNF X 36 TIGE FILETÉE INOX 316 | 10 | 100 | 2.502 | 5/8 | 18 | UNF | 36 | FILET FIN | INOX 316 | |
| 3/4‑16 UNF X 36 TIGE FILETÉE INOX 316 | 5 | 100 | 3.72 | 3/4 | 16 | UNF | 36 | FILET FIN | INOX 316 |
Affichage de 1 à 10 sur 137 résultats
