
Threaded rod metrique (tous)
Pour une demande de prix en ligne, sélectionnez vos produits. Pour tous produits non trouvés, faites-nous une demande spéciale.
Threaded rod metrique (tous)
Industries Desormeau, supplier of screws and bolts. Specialist in bolts and nuts. Request a quote online for THREADED ROD METRIQUE (TOUS)
Faites-nous part de vos besoins spéciauxTableau des produits
| PRODUIT | QTÉ BOÎTE | QTÉ VRAC | POIDS (KG) | DIAMÈTRE (MM) | FILET | TYPE DE FILET | LONGUEUR | OPTION DE FILET | DÉTAIL DU PRODUIT | GRADE | FINI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8‑1.25 X 1M TIGE FILETÉE DIN 975 CL.10.9 NOIR | 10 | 100 | 0.68784 | 8 | 1.25 | DIN | 1000 | D975 | CL.10.9 | NOIR | |
| M10‑1.50 X 1M TIGE FILETÉE DIN 975 CL.10.9 NOIR | 10 | 100 | 1.08467 | 10 | 1.5 | DIN | 1000 | D975 | CL.10.9 | NOIR | |
| M12‑1.75 X 1M TIGE FILETÉE DIN 975 CL.10.9 NOIR | 10 | 100 | 1.5741 | 12 | 1.75 | DIN | 1000 | D975 | CL.10.9 | NOIR | |
| M14‑1.50 X 1M FILET FIN TIGE FILETÉE DIN 975 CL.10.9 NOIR | 10 | 100 | 2.1726 | 14 | 1.5 | DIN | 1000 | FILET FIN | D975 | CL.10.9 | NOIR |
| M14‑2.00 X 1M TIGE FILETÉE DIN 975 CL.10.9 NOIR | 14 | 2 | DIN | 1000 | D975 | CL.10.9 | NOIR | ||||
| M16‑2.00 X 1M TIGE FILETÉE DIN 975 CL.10.9 NOIR | 10 | 100 | 2.89246 | 16 | 2 | DIN | 1000 | D975 | CL.10.9 | NOIR | |
| M20‑2.50 X 1M TIGE FILETÉE DIN 975 CL.10.9 NOIR | 5 | 50 | 4.52608 | 20 | 2.5 | DIN | 1000 | CL.10.9 | NOIR | ||
| M24‑3.00 X 1M TIGE FILETÉE DIN 975 CL.10.9 NOIR | 5 | 50 | 6.51906 | 24 | 3 | DIN | 1000 | CL.10.9 | NOIR | ||
| M30‑3.50 X 1M TIGE FILETÉE DIN 975 CL.10.9 NOIR | 5 | 30 | 9.21 | 30 | 3.5 | DIN | 1000 | CL.10.9 | NOIR | ||
| M33‑3.50 X 1M TIGE FILETÉE DIN 975 CL.10.9 NOIR | 5 | 30 | 11.287 | 33 | 3.5 | DIN | 1000 | CL.10.9 | NOIR |
Affichage de 1 à 10 sur 198 résultats
