
Oval phillips machine screw
Pour une demande de prix en ligne, sélectionnez vos produits. Pour tous produits non trouvés, faites-nous une demande spéciale.
Oval phillips machine screw
Industries Desormeau, supplier of screws and bolts. Specialist in bolts and nuts. Request a quote online for OVAL PHILLIPS MACHINE SCREW
Faites-nous part de vos besoins spéciauxTableau des produits
| PRODUIT | QTÉ BOÎTE | QTÉ VRAC | POIDS (KG) | DIAMÈTRE (MM) | FILET | TYPE DE FILET | LONGUEUR | TÊTE | PRISE | OPTION DE FILET | DÉTAIL DU PRODUIT | FINI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4‑20 UNC X 3/4 VIS MACHINE T.OVALE CRUCI INOX 18‑8 | 100 | 2600 | 0.0097 | 1/4 | 20 | UNC | 3/4 | TÊTE OVALE | CRUCIFORME | INOX 18‑8 | ||
| 1/4‑20 UNC X 1 VIS MACHINE T.OVALE CRUCI INOX 18‑8 | 100 | 2400 | 0.0125 | 1/4 | 20 | UNC | 1 | TÊTE OVALE | CRUCIFORME | INOX 18‑8 | ||
| 1/4‑20 UNC X 1 1/4 VIS MACHINE T.OVALE CRUCI INOX 18‑8 | 100 | 2000 | 0.0154 | 1/4 | 20 | UNC | 1 1/4 | TÊTE OVALE | CRUCIFORME | INOX 18‑8 | ||
| 1/4‑20 UNC X 1 1/2 VIS MACHINE T.OVALE CRUCI INOX 18‑8 | 100 | 1600 | 0.018 | 1/4 | 20 | UNC | 1 1/2 | TÊTE OVALE | CRUCIFORME | INOX 18‑8 | ||
| 1/4‑20 UNC X 1 3/4 VIS MACHINE T.OVALE CRUCI INOX 18‑8 | 100 | 1400 | 0.02 | 1/4 | 20 | UNC | 1 3/4 | TÊTE OVALE | CRUCIFORME | INOX 18‑8 | ||
| 1/4‑20 UNC X 2 VIS MACHINE T.OVALE CRUCI INOX 18‑8 | 100 | 1400 | 0.0233 | 1/4 | 20 | UNC | 2 | TÊTE OVALE | CRUCIFORME | INOX 18‑8 | ||
| 1/4‑20 UNC X 2 1/2 VIS MACHINE T.OVALE CRUCI INOX 18‑8 | 100 | 1000 | 0.0277 | 1/4 | 20 | UNC | 2 1/2 | TÊTE OVALE | CRUCIFORME | INOX 18‑8 | ||
| 1/4‑20 UNC X 3 VIS MACHINE T.OVALE CRUCI INOX 18‑8 | 100 | 800 | 0.0327 | 1/4 | 20 | UNC | 3 | TÊTE OVALE | CRUCIFORME | INOX 18‑8 | ||
| 1/4‑20 UNC X 4 1/2 VIS MACHINE T.OVALE CRUCI INOX 18‑8 | 100 | 500 | 0.0516 | 1/4 | 20 | UNC | 4 1/2 | TÊTE OVALE | CRUCIFORME | INOX 18‑8 | ||
| 3/8‑16 UNC X 2 VIS MACHINE T.OVALE CRUCI INOX 18‑8 | 100 | 600 | 0.055 | 3/8 | 16 | UNC | 2 | TÊTE OVALE | CRUCIFORME | INOX 18‑8 |
Affichage de 1 à 10 sur 158 résultats
