
Boulons de structure A325 et A490
Pour une demande de prix en ligne, sélectionnez vos produits. Pour tous produits non trouvés, faites-nous une demande spéciale.
Boulons de structure A325 et A490
Industries Desormeau, distributeur de vis et boulons et boulonnerie en ligne. Faites votre demande de prix en ligne. Livraison rapide.
Faites-nous part de vos besoins spéciauxTableau des produits
| PRODUIT | QTÉ BOÎTE | QTÉ VRAC | POIDS (KG) | DIAMÈTRE (MM) | FILET | TYPE DE FILET | LONGUEUR | TÊTE | PRISE | OPTION DE FILET | DÉTAIL DU PRODUIT | GRADE | FINI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2‑13 UNC X 2 BOULON A325‑3 ASSEMBLÉ NOIR | 750 | 0.239 | 1/2 | 13 | UNC | 2 | LARGE | A325‑3 | NOIR | ||||
| 1/2‑13 UNC X 2 1/2 BOULON A325‑3 ASSEMBLÉ NOIR | 600 | 0.267 | 1/2 | 13 | UNC | 2 1/2 | LARGE | A325‑3 | NOIR | ||||
| 5/8‑11 UNC X 1 1/4 BOULON A325‑3 ASSEMBLÉ NOIR | 500 | 0.348 | 5/8 | 11 | UNC | 1 1/4 | LARGE | A325‑3 | NOIR | ||||
| 5/8‑11 UNC X 1 1/2 BOULON A325‑3 ASSEMBLÉ NOIR | 500 | 0.37 | 5/8 | 11 | UNC | 1 1/2 | LARGE | A325‑3 | NOIR | ||||
| 5/8‑11 UNC X 1 3/4 BOULON A325‑3 ASSEMBLÉ NOIR | 500 | 0.392 | 5/8 | 11 | UNC | 1 3/4 | LARGE | A325‑3 | NOIR | ||||
| 5/8‑11 UNC X 2 BOULON A325‑3 ASSEMBLÉ NOIR | 450 | 0.413 | 5/8 | 11 | UNC | 2 | LARGE | A325‑3 | NOIR | ||||
| 5/8‑11 UNC X 2 1/4 BOULON A325‑3 ASSEMBLÉ NOIR | 400 | 0.437 | 5/8 | 11 | UNC | 2 1/4 | LARGE | A325‑3 | NOIR | ||||
| 5/8‑11 UNC X 2 1/2 BOULON A325‑3 ASSEMBLÉ NOIR | 400 | 0.456 | 5/8 | 11 | UNC | 2 1/2 | LARGE | A325‑3 | NOIR | ||||
| 5/8‑11 UNC X 2 3/4 BOULON A325‑3 ASSEMBLÉ NOIR | 350 | 0.478 | 5/8 | 11 | UNC | 2 3/4 | LARGE | A325‑3 | NOIR | ||||
| 5/8‑11 UNC X 3 BOULON A325‑3 ASSEMBLÉ NOIR | 330 | 0.5 | 5/8 | 11 | UNC | 3 | LARGE | A325‑3 | NOIR |
Affichage de 1 à 10 sur 2028 résultats
