
Boulon hexagonal UNC à embase
Pour une demande de prix en ligne, sélectionnez vos produits. Pour tous produits non trouvés, faites-nous une demande spéciale.
Boulon hexagonal UNC à embase
Boulon hexagonal UNC à embase (flange bolt). Collerette intégrée qui remplace la rondelle plate. Soumission et livraison rapide sur chantier
Faites-nous part de vos besoins spéciauxTableau des produits
| PRODUIT | QTÉ BOÎTE | QTÉ VRAC | POIDS (KG) | DIAMÈTRE (MM) | FILET | TYPE DE FILET | LONGUEUR | TÊTE | OPTION DE FILET | GRADE | FINI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8‑16 UNC X 3 1/2 BOULON HEX À EMBASE F.COMPLET ZINC | 50 | 250 | 0.1 | 3/8 | 16 | UNC | 3 1/2 | TÊTE HEXAGONALE | FILET COMPLET | ZINC | |
| 3/8‑16 UNC X 1 BOULON HEX À EMBASE/SERRATION INOX 316 | 100 | 525 | 0.0417 | 3/8 | 16 | UNC | 1 | TÊTE HEXAGONALE | INOX 316 | ||
| 1/4‑20 UNC X 1/2 BOULON HEX À EMBASE/SERRATION INOX 18‑8 | 100 | 2000 | 0.0119 | 1/4 | 20 | UNC | 1/2 | TÊTE HEXAGONALE | INOX 18‑8 | ||
| 1/4‑20 UNC X 3/4 BOULON HEX À EMBASE/SERRATION INOX 18‑8 | 100 | 1450 | 0.01462 | 1/4 | 20 | UNC | 3/4 | TÊTE HEXAGONALE | INOX 18‑8 | ||
| 5/16‑18 UNC X 3/4 BOULON HEX À EMBASE/SERRATION INOX 18‑8 | 100 | 925 | 0.02645 | 5/16 | 18 | UNC | 3/4 | TÊTE HEXAGONALE | INOX 18‑8 | ||
| 5/16‑18 UNC X 1 BOULON HEX À EMBASE/SERRATION INOX 18‑8 | 100 | 800 | 0.02964 | 5/16 | 18 | UNC | 1 | TÊTE HEXAGONALE | INOX 18‑8 | ||
| 5/16‑18 UNC X 2 1/2 BOULON HEX À EMBASE/SERRATION INOX 18‑8 | 100 | 350 | 0.0583 | 5/16 | 18 | UNC | 2 1/2 | TÊTE HEXAGONALE | INOX 18‑8 | ||
| 3/8‑16 UNC X 5/8 BOULON HEX À EMBASE/SERRATION INOX 18‑8 | 100 | 725 | 0.0409 | 3/8 | 16 | UNC | 5/8 | TÊTE HEXAGONALE | INOX 18‑8 | ||
| 3/8‑16 UNC X 3/4 BOULON HEX À EMBASE/SERRATION INOX 18‑8 | 100 | 600 | 0.0412 | 3/8 | 16 | UNC | 3/4 | TÊTE HEXAGONALE | INOX 18‑8 | ||
| 3/8‑16 UNC X 1 BOULON HEX À EMBASE/SERRATION INOX 18‑8 | 100 | 525 | 0.0417 | 3/8 | 16 | UNC | 1 | TÊTE HEXAGONALE | INOX 18‑8 |
Affichage de 1 à 10 sur 131 résultats
