
Boulon hexagonal ASTM A307 Grade A
Pour une demande de prix en ligne, sélectionnez vos produits. Pour tous produits non trouvés, faites-nous une demande spéciale.
Boulon hexagonal ASTM A307 Grade A
Boulon hexagonal ASTM A307 Grade A en acier doux. Standard économique certifié pour construction légère. Soumission et livraison rapide.
Faites-nous part de vos besoins spéciauxTableau des produits
| PRODUIT | QTÉ BOÎTE | QTÉ VRAC | POIDS (KG) | DIAMÈTRE (MM) | FILET | TYPE DE FILET | LONGUEUR | TÊTE | GRADE | FINI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2‑13 UNC X 13 BOULON HEX RÉG A307‑A GALV | 12 | 50 | 0.73 | 1/2 | 13 | UNC | 13 | TÊTE HEXAGONALE | A307‑A | GALVANISÉ À CHAUD |
| 1/2‑13 UNC X 14 BOULON HEX RÉG A307‑A GALV | 12 | 50 | 0.784 | 1/2 | 13 | UNC | 14 | TÊTE HEXAGONALE | A307‑A | GALVANISÉ À CHAUD |
| 1/2‑13 UNC X 20 BOULON HEX RÉG A307‑A GALV | 12 | 40 | 1/2 | 13 | UNC | 20 | TÊTE HEXAGONALE | A307‑A | GALVANISÉ À CHAUD | |
| 5/8‑11 UNC X 13 BOULON HEX RÉG A307‑A GALV | 8 | 30 | 1.15 | 5/8 | 11 | UNC | 13 | TÊTE HEXAGONALE | A307‑A | GALVANISÉ À CHAUD |
| 5/8‑11 UNC X 16 BOULON HEX RÉG A307‑A GALV | 8 | 25 | 1.436 | 5/8 | 11 | UNC | 16 | TÊTE HEXAGONALE | A307‑A | GALVANISÉ À CHAUD |
| 5/8‑11 UNC X 18 BOULON HEX RÉG A307‑A GALV | 8 | 25 | 1.608 | 5/8 | 11 | UNC | 18 | TÊTE HEXAGONALE | A307‑A | GALVANISÉ À CHAUD |
| 5/8‑11 UNC X 24 BOULON HEX RÉG A307‑A GALV | 8 | 25 | 2.126 | 5/8 | 11 | UNC | 24 | TÊTE HEXAGONALE | A307‑A | GALVANISÉ À CHAUD |
| 5/8‑11 UNC X 26 BOULON HEX RÉG A307‑A GALV | 8 | 25 | 2.3 | 5/8 | 11 | UNC | 26 | TÊTE HEXAGONALE | A307‑A | GALVANISÉ À CHAUD |
| 5/8‑11 UNC X 30 BOULON HEX RÉG A307‑A GALV | 8 | 25 | 2.647 | 5/8 | 11 | UNC | 30 | TÊTE HEXAGONALE | A307‑A | GALVANISÉ À CHAUD |
| 3/4‑10 UNC X 7 BOULON HEX RÉG A307‑A GALV | 8 | 35 | 0.969 | 3/4 | 10 | UNC | 7 | TÊTE HEXAGONALE | A307‑A | GALVANISÉ À CHAUD |
Affichage de 1 à 10 sur 23 résultats
