
Boulon de charrue UNC
Pour une demande de prix en ligne, sélectionnez vos produits. Pour tous produits non trouvés, faites-nous une demande spéciale.
Boulon de charrue UNC
Industries Desormeau, grossiste de vis et boulons. Faites votre demande de prix en ligne pour des boulons de charrue UNC.
Faites-nous part de vos besoins spéciauxTableau des produits
| PRODUIT | QTÉ BOÎTE | QTÉ VRAC | POIDS (KG) | DIAMÈTRE (MM) | FILET | TYPE DE FILET | LONGUEUR | TÊTE | PRISE | GRADE | FINI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8‑16 UNC X 1 BOULON DE CHARRUE TÊTE #3 GR.5 NOIR | 100 | 1200 | 0.0331 | 3/8 | 16 | UNC | 1 | TÊTE #3 | RÉGULIER | GR.5 | NOIR |
| 3/8‑16 UNC X 1 1/4 BOULON DE CHARRUE TÊTE #3 GR.5 NOIR | 100 | 1000 | 0.0392 | 3/8 | 16 | UNC | 1 1/4 | TÊTE #3 | RÉGULIER | GR.5 | NOIR |
| 3/8‑16 UNC X 1 1/2 BOULON DE CHARRUE TÊTE #3 GR.5 NOIR | 100 | 850 | 0.0467 | 3/8 | 16 | UNC | 1 1/2 | TÊTE #3 | RÉGULIER | GR.5 | NOIR |
| 3/8‑16 UNC X 1 3/4 BOULON DE CHARRUE TÊTE #3 GR.5 NOIR | 100 | 725 | 0.0545 | 3/8 | 16 | UNC | 1 3/4 | TÊTE #3 | RÉGULIER | GR.5 | NOIR |
| 3/8‑16 UNC X 2 BOULON DE CHARRUE TÊTE #3 GR.5 NOIR | 100 | 625 | 0.0622 | 3/8 | 16 | UNC | 2 | TÊTE #3 | RÉGULIER | GR.5 | NOIR |
| 3/8‑16 UNC X 2 1/4 BOULON DE CHARRUE TÊTE #3 GR.5 NOIR | 100 | 625 | 0.06995 | 3/8 | 16 | UNC | 2 1/4 | TÊTE #3 | RÉGULIER | GR.5 | NOIR |
| 3/8‑16 UNC X 2 1/2 BOULON DE CHARRUE TÊTE #3 GR.5 NOIR | 100 | 500 | 0.0777 | 3/8 | 16 | UNC | 2 1/2 | TÊTE #3 | RÉGULIER | GR.5 | NOIR |
| 7/16‑14 UNC X 1 BOULON DE CHARRUE TÊTE #3 GR.5 NOIR | 50 | 850 | 0.0427 | 7/16 | 14 | UNC | 1 | TÊTE #3 | RÉGULIER | GR.5 | NOIR |
| 7/16‑14 UNC X 1 1/4 BOULON DE CHARRUE TÊTE #3 GR.5 NOIR | 50 | 700 | 0.0511 | 7/16 | 14 | UNC | 1 1/4 | TÊTE #3 | RÉGULIER | GR.5 | NOIR |
| 7/16‑14 UNC X 1 1/2 BOULON DE CHARRUE TÊTE #3 GR.5 NOIR | 50 | 600 | 0.06 | 7/16 | 14 | UNC | 1 1/2 | TÊTE #3 | RÉGULIER | GR.5 | NOIR |
Affichage de 1 à 10 sur 119 résultats
