
Boulon de carrosserie UNC inoxydable
Pour une demande de prix en ligne, sélectionnez vos produits. Pour tous produits non trouvés, faites-nous une demande spéciale.
Boulon de carrosserie UNC inoxydable
Industries Desormeau, fournisseur de vis et boulons. Faites votre demande de prix en ligne pour des boulons de carrosserie UNC INOX.
Faites-nous part de vos besoins spéciauxTableau des produits
| PRODUIT | QTÉ BOÎTE | QTÉ VRAC | POIDS (KG) | DIAMÈTRE (MM) | FILET | TYPE DE FILET | LONGUEUR | PRISE | OPTION DE FILET | DÉTAIL DU PRODUIT | GRADE | FINI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4‑20 UNC X 2 BOULON DE CARROSSERIE INOX 316 | 100 | 750 | 0.029 | 1/4 | 20 | UNC | 2 | INOX 316 | ||||
| 1/4‑20 UNC X 2 1/4 BOULON DE CARROSSERIE INOX 316 | 100 | 650 | 0.033 | 1/4 | 20 | UNC | 2 1/4 | INOX 316 | ||||
| 5/16‑18 UNC X 2 BOULON DE CARROSSERIE INOX 316 | 100 | 500 | 0.0479 | 5/16 | 18 | UNC | 2 | RÉGULIER | STANDARD | INOX 316 | ||
| 5/16‑18 UNC X 2 1/2 BOULON DE CARROSSERIE INOX 316 | 50 | 400 | 0.0584 | 5/16 | 18 | UNC | 2 1/2 | RÉGULIER | STANDARD | INOX 316 | ||
| 3/8‑16 UNC X 1 BOULON DE CARROSSERIE INOX 316 | 100 | 600 | 0.0439 | 3/8 | 16 | UNC | 1 | RÉGULIER | STANDARD | INOX 316 | ||
| 3/8‑16 UNC X 1 1/4 BOULON DE CARROSSERIE INOX 316 | 100 | 550 | 0.0499 | 3/8 | 16 | UNC | 1 1/4 | RÉGULIER | STANDARD | INOX 316 | ||
| 3/8‑16 UNC X 3 BOULON DE CARROSSERIE INOX 316 | 50 | 225 | 0.102 | 3/8 | 16 | UNC | 3 | RÉGULIER | STANDARD | INOX 316 | ||
| 1/2‑13 UNC X 1 3/4 BOULON DE CARROSSERIE INOX 316 | 25 | 225 | 0.119 | 1/2 | 13 | UNC | 1 3/4 | INOX 316 | ||||
| 1/2‑13 UNC X 5 BOULON DE CARROSSERIE INOX 316 | 12 | 75 | 0.294 | 1/2 | 13 | UNC | 5 | RÉGULIER | STANDARD | INOX 316 | ||
| #10‑24 UNC X 1/2 BOULON DE CARROSSERIE INOX 18‑8 | 100 | 2500 | 0.0065 | 10 | 24 | UNC | 1/2 | RÉGULIER | STANDARD | INOX 18‑8 |
Affichage de 1 à 10 sur 125 résultats
