
Bouchon à tuyau
Pour une demande de prix en ligne, sélectionnez vos produits. Pour tous produits non trouvés, faites-nous une demande spéciale.
Bouchon à tuyau
Bouchon à tuyau. Industries Desormeau, visserie et boulonnerie en ligne. Plus de 50 000 produits disponibles. Obtenez une soumission de prix en ligne.
Faites-nous part de vos besoins spéciauxTableau des produits
| PRODUIT | QTÉ BOÎTE | QTÉ VRAC | POIDS (KG) | DIAMÈTRE (MM) | LONGUEUR | TÊTE | PRISE | OPTION DE FILET | FINI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 NPT BOUCHON À TUYAU CREUX TÊTE CARRÉE FONTE | 50 | 400 | 0.08 | 1/2 | TÊTE CARRÉE | CREUX | ACIER | ||
| 3/4 NPT BOUCHON À TUYAU CREUX TÊTE CARRÉE FONTE | 50 | 400 | 0.1 | 3/4 | TÊTE CARRÉE | CREUX | ACIER | ||
| 1 NPT BOUCHON À TUYAU CREUX TÊTE CARRÉE FONTE | 25 | 200 | 0.2 | 1 | TÊTE CARRÉE | CREUX | ACIER | ||
| 1 1/4 NPT BOUCHON À TUYAU CREUX TÊTE CARRÉE FONTE | 25 | 200 | 0.38007 | 1 1/4 | TÊTE CARRÉE | CREUX | ACIER | ||
| 1 1/2 NPT BOUCHON À TUYAU CREUX TÊTE CARRÉE FONTE | 10 | 80 | 0.45001 | 1 1/2 | TÊTE CARRÉE | CREUX | ACIER | ||
| 2 NPT BOUCHON À TUYAU CREUX TÊTE CARRÉE FONTE | 5 | 40 | 0.84004 | 2 | TÊTE CARRÉE | CREUX | ACIER | ||
| 2 1/2 NPT BOUCHON À TUYAU CREUX TÊTE CARRÉE FONTE | 5 | 40 | 2 1/2 | TÊTE CARRÉE | CREUX | ACIER | |||
| 3 NPT BOUCHON À TUYAU CREUX TÊTE CARRÉE FONTE | 5 | 40 | 3 | TÊTE CARRÉE | CREUX | ACIER | |||
| 3 1/2 NPT BOUCHON À TUYAU CREUX TÊTE CARRÉE FONTE | 5 | 40 | 3 1/2 | TÊTE CARRÉE | CREUX | ACIER | |||
| 4 NPT BOUCHON À TUYAU CREUX TÊTE CARRÉE FONTE | 5 | 40 | 4 | TÊTE CARRÉE | CREUX | ACIER |
Affichage de 1 à 10 sur 116 résultats
