
Ancrage divers
Pour une demande de prix en ligne, sélectionnez vos produits. Pour tous produits non trouvés, faites-nous une demande spéciale.
Ancrage divers
Découvrez nos divers ancrages. Industries Desormeau, visserie et boulonnerie en ligne. Obtenez une soumission de prix en ligne.
Faites-nous part de vos besoins spéciauxTableau des produits
| PRODUIT | QTÉ BOÎTE | QTÉ VRAC | POIDS (KG) | DIAMÈTRE (MM) | FILET | LONGUEUR | TÊTE | PRISE | DÉTAIL DU PRODUIT | FINI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 OUTIL D'INSTALLATION | 1 | 50 | 0.1 | 1/4 | ACIER | |||||
| 3/8 OUTIL D'INSTALLATION | 1 | 50 | 0.3 | 3/8 | ACIER | |||||
| 1/2 OUTIL D'INSTALLATION | 1 | 50 | 0.4 | 1/2 | ACIER | |||||
| 5/8 OUTIL D'INSTALLATION | 1 | 50 | 0.8 | 5/8 | ACIER | |||||
| 3/4 OUTIL D'INSTALLATION | 1 | 50 | 1.2 | 3/4 | ACIER | |||||
| 6‑8 X 3/4 CHEVILLE DE PLOMB | 100 | 2000 | 0.011 | 6 | 8 | 3/4 | ACIER | |||
| 6‑8 X 1 CHEVILLE DE PLOMB | 100 | 2000 | 0.015 | 6 | 8 | 1 | ACIER | |||
| 6‑8 X 1 1/2 CHEVILLE DE PLOMB | 100 | 1000 | 0.02 | 6 | 8 | 1 1/2 | ACIER | |||
| 10‑12‑14 X 3/4 CHEVILLE DE PLOMB | 100 | 1000 | 0.017 | 10 | 12 | 3/4 | ACIER | |||
| 10‑12‑14 X 1 CHEVILLE DE PLOMB | 100 | 1000 | 0.021 | 10 | 12 | 1 | ACIER |
Affichage de 1 à 10 sur 72 résultats
